La serie 2MV de la marca MANVAC son sopladores regenerativos de alta eficiencia, usados en diversas aplicaciones en la industria
Precio en Dólar Estadounidense
Disfruta de una experiencia de compra rápida y segura con todas las tarjetas de crédito y débito.
Realizamos envíos rápidos y seguros a cualquier parte del país.
Ahorra tiempo y costo de envío. Puedes recoger tu pedido directamente en nuestro almacén.
La serie 2MV de la marca MANVAC posee el impulsor del soplador conectado directamente al eje del motor y proporciona una potente fuerza sin fricción.
Los rodamientos están ubicados fuera de la cámara de compresión, lo que garantiza una máxima confiabilidad operativa con una presión diferencial alta.
Este diseño sin lubricación y de bajo mantenimiento ofrece un servicio continuo y confiable.
La serie 2MV de MANVAC cuenta con sopladores de una y dos etapas.
Son tambien llamados sopladores de canal lateral.
APLICACIONES
El soplador 2MV de la marca MANVAC es usado en diversos sectores industriales, en aplicaciones como:
CARACTERISTICAS TECNICAS
Product Model | Rated Power(Kw) | Max.Flow(m3/h) | Max.Vacuum mBar | Max.Pressure mBar |
2MV 210-H16 | 0.50 | 98 | -150 | 160 |
2MV 310-H06 | 0.63 | 120 | -110 | 120 |
2MV 310-H16 | 0.83 | 120 | -150 | 140 |
2MV 330-H16 | 0.63 | 165 | -50 | 50 |
2MV 330-H26 | 0.83 | 165 | -115 | 100 |
2MV 410-H06 | 0.83 | 175 | -130 | 130 |
2MV 410-H16 | 0.95 | 175 | -160 | 160 |
2MV 410-H26 | 1.50 | 175 | -210 | 220 |
2MV510-H06 | 0.95 | 255 | -80 | 70 |
2MV 510-H16 | 1.50 | 255 | -150 | 140 |
2MV 510-H26 | 2.05 | 255 | -220 | 210 |
2MV 510-H36 | 2.55 | 255 | -260 | 290 |
2MV 590-H26 | 1.70 | 255 | -180 | 210 |
2MV 610-H06 | 2.05 | 315 | -180 | 190 |
2MV 610-H16 | 2.55 | 315 | -245 | 230 |
2MV 610-H26 | 3.45 | 315 | -260 | 270 |
2MV 710-H06 | 2.05 | 376 | -160 | 150 |
2MV 710-H16 | 2.55 | 376 | -190 | 190 |
2MV 710-H26 | 3.45 | 376 | -240 | 230 |
2MV 710-H37 | 4.60 | 376 | -320 | 310 |
2MV 730-H06 | 2.05 | 500 | -110 | 100 |
2MV 730-H16 | 2.55 | 500 | -160 | 150 |
2MV 730-H26 | 3.45 | 500 | -200 | 180 |
2MV 730-H37 | 4.60 | 500 | -260 | 280 |
2MV 810-H07 | 4.60 | 620 | -160 | 160 |
2MV 810-H17 | 6.30 | 620 | -300 | 280 |
2MV 810-H27 | 8.60 | 620 | -350 | 400 |
2MV 830-H07 | 4.60 | 840 | -90 | 90 |
2MV 830-H17 | 6.30 | 840 | -180 | 180 |
2MV 830-H27 | 8.60 | 840 | -270 | 260 |
2MV 910-H07 | 9.80 | 1250 | -150 | 140 |
2MV 910-H17 | 12.60 | 1250 | -270 | 260 |
2MV 910-H37 | 21.30 | 1250 | -380 | 420 |
2MV 930-H07 | 9.80 | 1650 | -80 | 70 |
2MV 930-H17 | 14.50 | 1650 | -150 | 150 |
2MV 930-H27 | 17.50 | 1650 | -210 | 220 |
2MV 930-H37 | 21.30 | 1650 | -320 | 300 |
Product Model | Rated Power(Kw) | Max.Flow(m3/h) | Max.Vacuum mBar | Max.Pressure mBar |
2MV 320-H26 | 0.95 | 130 | -240 | 240 |
2MV 320-H36 | 1.50 | 130 | -300 | 400 |
2MV 420-H36 | 2.05 | 180 | -320 | 310 |
2MV 420-H46 | 2.55 | 180 | -350 | 440 |
2MV 520-H46 | 3.45 | 275 | -380 | 360 |
2MV 520-H57 | 4.6 | 275 | -410 | 480 |
2MV 720-H16 | 2.55 | 380 | -170 | 150 |
2MV 720-H26 | 3.45 | 385 | -230 | 200 |
2MV 720-H37 | 4.80 | 385 | -350 | 320 |
2MV 720-H47 | 6.30 | 385 | -440 | 500 |
2MV 720-H57 | 8.60 | 385 | -460 | 660 |
2MV 740-H37 | 4.60 | 600 | -100 | 90 |
2MV 740-H47 | 6.30 | 600 | -210 | 200 |
2MV 740-H57 | 8.60 | 600 | -270 | 300 |
2MV 820-H17 | 6.30 | 620 | -210 | 200 |
2MV 820-H27 | 8.60 | 620 | -360 | 330 |
2MV 820-H37 | 12.60 | 620 | -460 | 600 |
2MV 820-H47 | 17.30 | 620 | -490 | 750 |
2MV 840-H27 | 8.60 | 1080 | -150 | 120 |
2MV 840-H37 | 12.60 | 1050 | -310 | 350 |
2MV 920-H17 | 14.50 | 1310 | -220 | 200 |
2MV 920-H27 | 19.00 | 1320 | -340 | 300 |
2MV 920-H37 | 23.00 | 1310 | -440 | 430 |
2MV 920-H47 | 29.00 | 1310 | -440 | 540 |
2MV 940-H27 | 17.50 | 2310 | -60 | 40 |
2MV 940-H37 | 23.00 | 2310 | -160 | 130 |
2MV 940-H47 | 29.00 | 2310 | -270 | 220 |
Estamos para ayudarte ventas@sopladorblowerperu.com
De lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Realiza tus consultas y más
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.
<div id=»mensaje-dinamico-popup»>
Este es un mensaje dinámico.
</div>
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.