Modelo 2L de la marca Gardner Denver
Precio en Dólar Estadounidense
Disfruta de una experiencia de compra rápida y segura con todas las tarjetas de crédito y débito.
Realizamos envíos rápidos y seguros a cualquier parte del país.
Ahorra tiempo y costo de envío. Puedes recoger tu pedido directamente en nuestro almacén.
Enlaces de interés:
Pressure | 2 PSIG | 3 PSIG | 4 PSIG | 5 PSIG | 6 PSIG | 7 PSIG | ||||||||||
Model | Connection | Shaft Dia. | Unit Weight (KG) | Blower speed (RPM) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) |
2L | 2″ – FPT | 0.625″ | 39 | 2800 | 76 | 1.1 | 71 | 1.6 | 67 | 2.1 | 63 | 2.5 | 59 | 3.0 | 56 | 3.5 |
3250 | 91 | 1.3 | 86 | 1.8 | 82 | 2.4 | 79 | 2.9 | 75 | 3.4 | 72 | 4.0 | ||||
3560 | 102 | 1.4 | 97 | 2.0 | 93 | 2.6 | 89 | 3.2 | 86 | 3.7 | 83 | 4.3 | ||||
5275 | 162 | 2.0 | 157 | 2.8 | 153 | 3.7 | 149 | 4.6 | 146 | 5.3 | 143 | 6.1 |
Estamos para ayudarte ventas@sopladorblowerperu.com
De lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Realiza tus consultas y más
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.
<div id=»mensaje-dinamico-popup»>
Este es un mensaje dinámico.
</div>
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.