Modelo 3M de la marca Gardner Denver
Precio en Dólar Estadounidense
Disfruta de una experiencia de compra rápida y segura con todas las tarjetas de crédito y débito.
Realizamos envíos rápidos y seguros a cualquier parte del país.
Ahorra tiempo y costo de envío. Puedes recoger tu pedido directamente en nuestro almacén.
Enlaces de interés:
Pressure | 7 PSIG | 9 PSIG | 10 PSIG | 12 PSIG | ||||||||
Model | Connection | Shaft Dia. | Unit Weight (KG) | Blower speed (RPM) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) |
3M-DSL | 2″ NPT (F) | 0.75″ | 50 | 1760 | 64 | 3.6 | 59 | 4.6 | ||||
2265 | 95 | 4.6 | 89 | 5.8 | 87 | 6.4 | ||||||
2770 | 125 | 5.5 | 119 | 7.1 | 117 | 7.9 | 112 | 9.5 | ||||
3600 | 175 | 7.2 | 169 | 9.2 | 167 | 10.2 | 162 | 12.3 |
Estamos para ayudarte ventas@sopladorblowerperu.com
De lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Realiza tus consultas y más
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.
<div id=»mensaje-dinamico-popup»>
Este es un mensaje dinámico.
</div>
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.