Modelo 5M de la marca Gardner Denver
Precio en Dólar Estadounidense
Disfruta de una experiencia de compra rápida y segura con todas las tarjetas de crédito y débito.
Realizamos envíos rápidos y seguros a cualquier parte del país.
Ahorra tiempo y costo de envío. Puedes recoger tu pedido directamente en nuestro almacén.
Enlaces de interés:
Pressure | 7 PSIG | 9 PSIG | 10 PSIG | 12 PSIG | 13 PSIG | |||||||||
Model | Connection | Shaft Dia. | Unit Weight (KG) | Blower speed (RPM) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) |
5M-DSL | 4″ NPT (F) | 1.125″ | 105 | 1500 | 237 | 10.5 | 227 | 13.4 | 222 | 14.9 | 213 | 17.9 | 209 | 19.4 |
1760 | 292 | 12.3 | 281 | 15.8 | 277 | 17.5 | 268 | 21.0 | 263 | 22.8 | ||||
2100 | 363 | 14.6 | 353 | 18.8 | 348 | 20.9 | 339 | 25.1 | 335 | 27.2 | ||||
2850 | 521 | 19.9 | 510 | 25.5 | 506 | 28.4 | 497 | 34.0 | 493 | 36.9 |
Estamos para ayudarte ventas@sopladorblowerperu.com
De lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Realiza tus consultas y más
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.
<div id=»mensaje-dinamico-popup»>
Este es un mensaje dinámico.
</div>
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.