Modelo 6L de la marca Gardner Denver
Precio en Dólar Estadounidense
Disfruta de una experiencia de compra rápida y segura con todas las tarjetas de crédito y débito.
Realizamos envíos rápidos y seguros a cualquier parte del país.
Ahorra tiempo y costo de envío. Puedes recoger tu pedido directamente en nuestro almacén.
Enlaces de interés:
Pressure | 2 PSIG | 3 PSIG | 4 PSIG | 5 PSIG | 6 PSIG | 7 PSIG | ||||||||||
Model | Connection | Shaft Dia. | Unit Weight (KG) | Blower speed (RPM) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) |
6L-DSL | 6″ Flange | 1.375″ | 244 | 1170 | 739 | 8.0 | 716 | 11.9 | 697 | 15.9 | 680 | 19.9 | 664 | 23.9 | 650 | 27.9 |
1760 | 1162 | 12.0 | 1139 | 18.0 | 1120 | 24.0 | 1103 | 29.9 | 1088 | 35.9 | 1074 | 41.9 | ||||
1930 | 1284 | 13.1 | 1261 | 19.7 | 1242 | 26.3 | 1225 | 32.8 | 1210 | 39.4 | 1196 | 46.0 | ||||
2350 | 1586 | 16.0 | 1563 | 24.0 | 1544 | 32.0 | 1527 | 40.0 | 1512 | 48.0 | 1497 | 56.0 |
Estamos para ayudarte ventas@sopladorblowerperu.com
De lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Realiza tus consultas y más
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.
<div id=»mensaje-dinamico-popup»>
Este es un mensaje dinámico.
</div>
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.