Modelo 6M de la marca Gardner Denver
Precio en Dólar Estadounidense
Disfruta de una experiencia de compra rápida y segura con todas las tarjetas de crédito y débito.
Realizamos envíos rápidos y seguros a cualquier parte del país.
Ahorra tiempo y costo de envío. Puedes recoger tu pedido directamente en nuestro almacén.
Enlaces de interés:
Pressure | 7 PSIG | 9 PSIG | 10 PSIG | 12 PSIG | 13 PSIG | 14 PSIG | ||||||||||
Model | Connection | Shaft Dia. | Unit Weight (KG) | Blower speed (RPM) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) |
6M-DSL | 5″ NPT (F) | 1.375″ | 166 | 1170 | 332 | 14.9 | 316 | 19.1 | 309 | 21.2 | 296 | 25.5 | 289 | 27.6 | 283 | 29.7 |
1760 | 558 | 22.4 | 542 | 28.8 | 535 | 32.0 | 522 | 38.3 | 515 | 41.5 | 509 | 44.7 | ||||
1930 | 622 | 24.5 | 607 | 31.5 | 600 | 35.0 | 587 | 42.0 | 580 | 45.5 | 574 | 49.1 | ||||
2350 | 784 | 29.9 | 768 | 38.4 | 761 | 42.7 | 748 | 51.2 | 741 | 55.5 | 735 | 59.7 |
Estamos para ayudarte ventas@sopladorblowerperu.com
De lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Realiza tus consultas y más
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.
<div id=»mensaje-dinamico-popup»>
Este es un mensaje dinámico.
</div>
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.