Modelo 7L de la marca Gardner Denver
Precio en Dólar Estadounidense
Disfruta de una experiencia de compra rápida y segura con todas las tarjetas de crédito y débito.
Realizamos envíos rápidos y seguros a cualquier parte del país.
Ahorra tiempo y costo de envío. Puedes recoger tu pedido directamente en nuestro almacén.
Enlaces de interés:
Pressure | 2 PSIG | 3 PSIG | 4 PSIG | 5 PSIG | 6 PSIG | 7 PSIG | ||||||||||
Model | Connection | Shaft Dia. | Unit Weight (KG) | Blower speed (RPM) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) | Inlet flow (CFM) | Shaft Power (BHP) |
7L-DSL | 8″ Flange | 1.562″ | 349 | 1170 | 1277 | 13.3 | 1248 | 20.0 | 1224 | 16.6 | 1203 | 33.3 | 1184 | 39.9 | ||
1465 | 1631 | 16.7 | 1602 | 25.0 | 1578 | 33.3 | 1557 | 41.7 | 1538 | 50.0 | ||||||
1760 | 1985 | 20.0 | 1956 | 30.0 | 1932 | 40.0 | 1911 | 50.1 | 1892 | 60.1 | ||||||
2050 | 2333 | 23.3 | 2304 | 35.0 | 2280 | 46.6 | 2259 | 58.3 | 2240 | 70.0 |
Estamos para ayudarte ventas@sopladorblowerperu.com
De lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Realiza tus consultas y más
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.
<div id=»mensaje-dinamico-popup»>
Este es un mensaje dinámico.
</div>
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.