













La serie GHBH de la marca GOORUI son sopladores regenerativos para uso industrial
Precio en Dólar Estadounidense
Características del soplador GHBH de la marca GOORUI
La serie GHBH son equipos de baja, media y alta presión.
Cuenta con configuraciones para tensiones de trabajo en sistemas monofasicos y trifasicos.
Su diseño es robusto y compacto para trabajo continuo.
La serie GHBH cuenta con modelos de simple, doble y triple etapa.
Caudal de aire hasta 2,500 m3/h y con un diferencial de presión de 1,000 mbar.
APLICACIONES
CARACTERISTICAS TECNICAS
| Product Model | Rated Power(Kw) | Max.Flow(m3/h) | Max.Vacuum mBar | Max.Pressure mBar |
| GHBH D25 34 1R0 | 0.23 | 70 | -100 | 100 |
| GHBH 0D3 34 1R1 | 0.28 | 85 | -100 | 110 |
| GHBH 0D5 34 1R2 | 0.5 | 98 | -150 | 160 |
| GHBH 0D3 34 AR2 | 0.29 | 120 | -80 | 80 |
| GHBH 0D5 34 AR2 | 0.5 | 120 | -150 | 160 |
| GHBH 001 34 AR2 | 0.83 | 120 | -160 | 180 |
| GHBH 001 34 2R2 | 0.83 | 103 | -250 | 250 |
| GHBH D73 34 1R3 | 0.63 | 140 | -110 | 120 |
| GHBH 001 34 1R3 | 0.83 | 140 | -150 | 140 |
| GHBH D73 34 AR3 | 0.63 | 165 | -50 | 50 |
| GHBH 001 34 AR3 | 0.83 | 165 | -110 | 100 |
| GHBH 001 34 1R4 | 0.83 | 175 | -130 | 130 |
| GHBH 1D7 34 1R4 | 1.5 | 175 | -210 | 220 |
| GHBH 001 34 AR4 | 0.83 | 210 | -50 | 50 |
| GHBH 1D2 34 AR4 | 0.95 | 210 | -90 | 70 |
| GHBH 1D7 34 AR4 | 1.5 | 210 | -180 | 170 |
| GHBH 1D2 34 1R5 | 0.95 | 255 | -80 | 70 |
| GHBH 1D7 34 1R5 | 1.5 | 255 | -150 | 140 |
| GHBH 002 34 1R5 | 2.05 | 255 | -220 | 210 |
| GHBH 003 34 1R5 | 2.55 | 255 | -260 | 290 |
| GHBH 1D2 34 AR5 | 0.95 | 330 | -40 | 40 |
| GHBH 1D7 34 AR5 | 1.5 | 330 | -90 | 80 |
| GHBH 002 34 AR5 | 2.05 | 330 | -160 | 150 |
| GHBH 003 34 AR5 | 2.55 | 330 | -260 | 250 |
| GHBH 002 34 1R6 | 2.05 | 315 | -180 | 190 |
| GHBH 003 34 1R6 | 2.55 | 315 | -245 | 230 |
| GHBH 004 34 1R6 | 3.45 | 315 | -260 | 270 |
| GHBH 002 34 AR6 | 2.05 | 415 | -105 | 130 |
| GHBH 003 34 AR6 | 2.55 | 415 | -170 | 195 |
| GHBH 004 34 AR6 | 3.45 | 415 | -210 | 220 |
| GHBH 002 34 1R7 | 2.05 | 376 | -160 | 150 |
| GHBH 003 34 1R7 | 2.55 | 376 | -190 | 190 |
| GHBH 004 34 1R7 | 3.45 | 376 | -240 | 230 |
| GHBH 5D5 36 1R7 | 4.6 | 376 | -330 | 310 |
| GHBH 002 34 AR7 | 2.05 | 500 | -110 | 100 |
| GHBH 003 34 AR7 | 2.55 | 500 | -160 | 150 |
| GHBH 004 34 AR7 | 3.45 | 500 | -200 | 170 |
| GHBH 5D5 36 AR7 | 4.6 | 500 | -260 | 280 |
| GHBH 003 12 1R7 | 2.55 | 376 | -190 | 200 |
| GHBH 5D7 36 1R8 | 4.6 | 620 | -160 | 160 |
| GHBH 7D5 36 1R8 | 6.3 | 620 | -300 | 280 |
| GHBH 010 36 1R8 | 8.6 | 620 | -350 | 400 |
| GHBH 5D7 36 AR8 | 4.6 | 840 | -90 | 90 |
| GHBH 7D5 36 AR8 | 6.3 | 840 | -180 | 180 |
| GHBH 010 36 AR8 | 8.6 | 840 | -270 | 260 |
| GHBH 011 36 1R9 | 9.8 | 1250 | -150 | 140 |
| GHBH 017 36 1R9 | 14.5 | 1250 | -270 | 260 |
| GHBH 025 36 1R9 | 21.3 | 1250 | -380 | 420 |
| GHBH 011 36 AR9 | 9.8 | 1650 | -80 | 70 |
| GHBH 017 36 AR9 | 14.5 | 1650 | -150 | 150 |
| GHBH 025 36 AR9 | 21.3 | 1650 | -300 | 280 |
| Product Model | Rated Power(Kw) | Max.Flow(m3/h) | Max.Vacuum mBar | Max.Pressure mBar |
| GHBH 001 34 2R2 | 0.83 | 103 | -250 | 250 |
| GHBH 1D2 34 2R3 | 0.95 | 130 | -240 | 240 |
| GHBH 1D7 34 2R3 | 1.5 | 130 | -300 | 400 |
| GHBH 002 34 2R4 | 2.05 | 180 | -320 | 310 |
| GHBH 003 34 2R4 | 2.55 | 180 | -350 | 440 |
| GHBH 004 34 2R5 | 3.45 | 275 | -380 | 360 |
| GHBH 5D5 36 2R5 | 4.6 | 275 | -410 | 480 |
| GHBH 003 34 2R7 | 2.55 | 385 | -170 | 150 |
| GHBH 004 34 2R7 | 3.45 | 385 | -230 | 200 |
| GHBH 5D7 36 2R7 | 4.6 | 385 | -350 | 320 |
| GHBH 7D5 36 2R7 | 6.3 | 385 | -440 | 500 |
| GHBH 010 36 2R7 | 8.6 | 385 | -460 | 660 |
| GHBH 5D7 36 BR7 | 4.8 | 600 | -100 | 90 |
| GHBH 7D5 36 BR7 | 6.3 | 600 | -210 | 200 |
| GHBH 010 36 BR7 | 8.6 | 600 | -270 | 300 |
| GHBH 7D5 36 2R8 | 6.3 | 620 | -210 | 200 |
| GHBH 010 36 2R8 | 8.6 | 620 | -360 | 330 |
| GHBH 015 36 2R8 | 12.6 | 620 | -460 | 600 |
| GHBH 020 36 2R8 | 17.3 | 620 | -490 | 750 |
| GHBH 010 36 BR8 | 8.6 | 1050 | -150 | 120 |
| GHBH 015 36 BR8 | 12.6 | 1050 | -310 | 350 |
| GHBH 017 36 2R9 | 14.5 | 1310 | -220 | 200 |
| GHBH 022 36 2R9 | 19 | 1310 | -340 | 300 |
| GHBH 027 36 2R9 | 23 | 1310 | -440 | 430 |
| GHBH 034 36 2R9 | 29 | 1310 | -440 | 540 |
| GHBH 020 36 BR9 | 17.5 | 2310 | -60 | 40 |
| GHBH 027 36 BR9 | 23 | 2310 | -160 | 130 |
| GHBH 034 36 BR9 | 29 | 2310 | -270 | 220 |
| GHBH 020 36 BW9 | 17 | 2480 | -120 | 110 |
| GHBH 027 36 BW9 | 23 | 2480 | -190 | 180 |
| GHBH 034 36 BW9 | 29 | 2480 | -270 | 230 |
Disfruta de una experiencia de compra rápida y segura con todas las tarjetas de crédito y débito.
Realizamos envíos rápidos y seguros a cualquier parte del país.
Ahorra tiempo y costo de envío. Puedes recoger tu pedido directamente en nuestro almacén.
Estamos para ayudarte ventas@sopladorblowerperu.com
De lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
Realiza tus consultas y más
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.
<div id=»mensaje-dinamico-popup»>
Este es un mensaje dinámico.
</div>
Solo necesitamos tus datos. El producto ya está identificado para enviarte un presupuesto rápido y personalizado.